Tabelle der beweglichen Jahresdaten von 2000 bis 2030

Abkürzungen

LDSonntagsbuchstabe
ARGoldene Zahl
EPEpakte
MLesejahr der Messe an den Sonntagen
SLesejahr der Messe an den Wochentagen / in der Lesehore
TdHFest der Taufe des Herrn (1. Sonntag im Jahreskreis)
AschMAschermittwoch
HimFHochfest Christi Himmelfahrt
PfingPfingsten
WOJahreskreiswoche in der Woche nach Pfingsten
DreiFHochfest der Dreifaltigkeit (Sonntag nach Pfingsten)
FronHochfest des Leibes und Blutes Christi (Fronleichnam)
ChrKönHochfest Christus König (letzer Sonntag im Jahreskreis)
Adv11. Adventssonntag
HlFamFest der Heiligen Familie (Sonntag in der Weihnachtsoktav oder 30. Dezember)
  
Die Berechnung erfolgte unter der (falschen!) Annahme, daß die liturgischen Bestimmungen von heute gelten.

Tabelle

Jahr LD AR EP M S TdH AschM Ostern HimF Pfing WO DreiF Fron ChrKönig Adv1 HlFam
2000 b A 6 xxiv B II 9 Jan 8 Mär 23 Apr 1 Jun 11 Jun 10 18 Jun 22 Jun 26 Nov 3 Dez 31 Dez
2001 g 7 v C I 7 Jan 28 Feb 15 Apr 24 Mai 3 Jun 9 10 Jun 14 Jun 25 Nov 2 Dez 30 Dez
2002 f 8 xvi A II 13 Jan 13 Feb 31 Mär 9 Mai 19 Mai 7 26 Mai 30 Mai 24 Nov 1 Dez 29 Dez
2003 e 9 xxvii B I 12 Jan 5 Mär 20 Apr 29 Mai 8 Jun 10 15 Jun 19 Jun 23 Nov 30 Nov 28 Dez
2004 d c 10 viii C II 11 Jan 25 Feb 11 Apr 20 Mai 30 Mai 9 6 Jun 10 Jun 21 Nov 28 Nov 26 Dez
2005 b 11 xix A I 9 Jan 9 Feb 27 Mär 5 Mai 15 Mai 7 22 Mai 26 Mai 20 Nov 27 Nov 30 Dez
2006 A 12 * B II 8 Jan 1 Mär 16 Apr 25 Mai 4 Jun 9 11 Jun 15 Jun 26 Nov 3 Dez 31 Dez
2007 g 13 xi C I 7 Jan 21 Feb 8 Apr 17 Mai 27 Mai 8 3 Jun 7 Jun 25 Nov 2 Dez 30 Dez
2008 f e 14 xxii A II 13 Jan 6 Feb 23 Mär 1 Mai 11 Mai 6 18 Mai 22 Mai 23 Nov 30 Nov 28 Dez
2009 d 15 iii B I 11 Jan 25 Feb 12 Apr 21 Mai 31 Mai 9 7 Jun 11 Jun 22 Nov 29 Nov 27 Dez
2010 c 16 xiv C II 10 Jan 17 Feb 4 Apr 13 Mai 23 Mai 8 30 Mai 3 Jun 21 Nov 28 Nov 26 Dez
2011 b 17 25 A I 9 Jan 9 Mär 24 Apr 2 Jun 12 Jun 11 19 Jun 23 Jun 20 Nov 27 Nov 30 Dez
2012 A g 18 vi B II 8 Jan 22 Feb 8 Apr 17 Mai 27 Mai 8 3 Jun 7 Jun 25 Nov 2 Dez 30 Dez
2013 f 19 xvii C I 13 Jan 13 Feb 31 Mär 9 Mai 19 Mai 7 26 Mai 30 Mai 24 Nov 1 Dez 29 Dez
2014 e 1 xxix A II 12 Jan 5 Mär 20 Apr 29 Mai 8 Jun 10 15 Jun 19 Jun 23 Nov 30 Nov 28 Dez
2015 d 2 x B I 11 Jan 18 Feb 5 Apr 14 Mai 24 Mai 8 31 Mai 4 Jun 22 Nov 29 Nov 27 Dez
2016 c b 3 xxi C II 10 Jan 10 Feb 27 Mär 5 Mai 15 Mai 7 22 Mai 26 Mai 20 Nov 27 Nov 30 Dez
2017 A 4 ii A I 8 Jan 1 Mär 16 Apr 25 Mai 4 Jun 9 11 Jun 15 Jun 26 Nov 3 Dez 31 Dez
2018 g 5 xiii B II 7 Jan 14 Feb 1 Apr 10 Mai 20 Mai 7 27 Mai 31 Mai 25 Nov 2 Dez 30 Dez
2019 f 6 xxiv C I 13 Jan 6 Mär 21 Apr 30 Mai 9 Jun 10 16 Jun 20 Jun 24 Nov 1 Dez 29 Dez
2020 e d 7 v A II 12 Jan 26 Feb 12 Apr 21 Mai 31 Mai 9 7 Jun 11 Jun 22 Nov 29 Nov 27 Dez
2021 c 8 xvi B I 10 Jan 17 Feb 4 Apr 13 Mai 23 Mai 8 30 Mai 3 Jun 21 Nov 28 Nov 26 Dez
2022 b 9 xxvii C II 9 Jan 2 Mär 17 Apr 26 Mai 5 Jun 10 12 Jun 16 Jun 20 Nov 27 Nov 30 Dez
2023 A 10 viii A I 8 Jan 22 Feb 9 Apr 18 Mai 28 Mai 8 4 Jun 8 Jun 26 Nov 3 Dez 31 Dez
2024 g f 11 xix B II 7 Jan 14 Feb 31 Mär 9 Mai 19 Mai 7 26 Mai 30 Mai 24 Nov 1 Dez 29 Dez
2025 e 12 * C I 12 Jan 5 Mär 20 Apr 29 Mai 8 Jun 10 15 Jun 19 Jun 23 Nov 30 Nov 28 Dez
2026 d 13 xi A II 11 Jan 18 Feb 5 Apr 14 Mai 24 Mai 8 31 Mai 4 Jun 22 Nov 29 Nov 27 Dez
2027 c 14 xxii B I 10 Jan 10 Feb 28 Mär 6 Mai 16 Mai 7 23 Mai 27 Mai 21 Nov 28 Nov 26 Dez
2028 b A 15 iii C II 9 Jan 1 Mär 16 Apr 25 Mai 4 Jun 9 11 Jun 15 Jun 26 Nov 3 Dez 31 Dez
2029 g 16 xiv A I 7 Jan 14 Feb 1 Apr 10 Mai 20 Mai 7 27 Mai 31 Mai 25 Nov 2 Dez 30 Dez
2030 f 17 25 B II 13 Jan 6 Mär 21 Apr 30 Mai 9 Jun 10 16 Jun 20 Jun 24 Nov 1 Dez 29 Dez
nach oben